I risultati definitivi delle elezioni regionali 2025 in Puglia e nel Comune di Monopoli mettono in evidenza la grande vittoria di Antonio Decaro e l’avanzata straordinaria del Partito Democratico.

A Monopoli lo scrutinio dei voti per l’elezione del Presidente della Regione ha messo in evidenza una netta preferenza per il candidato della maggioranza uscente. Su 17.212 voti complessivi validi per i candidati alla presidenza, evidenziano ampiamente un consenso per Antonio Decaro.
Il candidato Decaro ha ottenuto il risultato più significativo con il 62,86% delle preferenze e un totale di 10.819 voti.

Il principale sfidante, Luigi Lobuono, si è attestato al 36,46% con 6.275 voti. I candidati minori, Ada Donno e Sabino Manganò, hanno registrato percentuali marginali.
| Candidato Presidente | Voti Totali | Percentuale |
| Decaro Antonio | 10.819 | 62,86% |
| Lobuono Luigi | 6.275 | 36,46% |
| Donno Ada | 101 | 0,59% |
| Manganò Sabino | 17 | 0,10% |
| Totale | 17.212 | 100% |
1. Le Liste per Decaro Antonio (59,37%)
Le sei liste a supporto del Presidente Decaro hanno totalizzato 9.166 voti, superando di gran lunga l’aggregato dell’opposizione:
| Lista per Decaro Antonio | Voti | Percentuale sulla lista Totale |
| Partito Democratico – Candidato Presidente Decaro | 3.970 | 25,71% |
| Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente | 1.507 | 9,76% |
| Decaro Presidente | 1.156 | 7,49% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 1.087 | 7,04% |
| Movimento 5 Stelle | 827 | 5,36% |
| Per la Puglia Decaro Candidato Presidente | 619 | 4,01% |
2. Le Liste per Lobuono Luigi (40,18%)

L’aggregato di centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono ha raccolto 6.204 voti:
| Lista per Lobuono Luigi | Voti | Percentuale sulla lista Totale |
| Lega Puglia | 2.201 | 14,26% |
| Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni | 2.055 | 13,31% |
| Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente | 1.918 | 12,42% |
| Noi Moderati – Civici per Lobuono | 30 | 0,19% |
3. Voti e Liste per i Candidati Minori
Infine, i candidati che hanno ottenuto una percentuale minore di voti:
| Candidato | Voti | Lista Collegata | Voti Lista | % sulla Lista Totale |
| Donno Ada | 101 | Puglia Pacifista e Popolare | 63 | 0,41% |
| Manganò Sabino | 17 | Alleanza Civica per la Puglia | 7 | 0,05% |
Coalizione di centrosinistra (Antonio Decaro)
Sei liste a sostegno del Presidente
Partito Democratico – Totale 3.970 voti (25,71%)
Il Partito Democratico è stata la lista più votata nella circoscrizione di Monopoli.
| Candidato | Preferenze |
| CONTENTO SILVIA | 1.899 |
| PAOLICELLI FRANCESCO | 850 |
| PAGANO UBALDO | 809 |
| PARCHITELLI LUCIA | 338 |
| VACCARELLA ELISABETTA | 279 |
| DI BELLO DANIELA BEATRICE | 134 |
| PETRUZZELLI PIETRO | 81 |
| ADDANTE ALESSANDRA | 14 |
| SALVAGGIULO ANNA | 10 |
| SPILOTRO ANGELA ASSUNTA | 6 |
| SANSEVERINO GESUALDO | 3 |
| FERRI GIOVANNI MARIA | 2 |
| FORZATI VINCENZO | 2 |
| MORENA COSTANTINO | 1 |
| PLANTAMURA LORENZO | 1 |
| LIMITONE MARIA | 0 |
La candidata Silvia Contento, monopolitana, si posiziona al primo posto con 1.899 preferenze, dimostrando un forte radicamento sul territorio.

Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente – Totale 1.507 voti (9,76%)
| Candidato | Preferenze |
| BRESCIA PIETRO | 1.409 |
| GALIANO IOLANDA | 421 |
| FERRANTE ANTONIO | 21 |
| CIAMPO MARIA ARCANGELA DETTA ILIANA | 20 |
| STEA GIOVANNI FRANCESCO DETTO GIANNI | 5 |
| MATERA FILOMENA DETTA MILENA | 4 |
| PORRECA MARILISA | 4 |
| GIOVE ADDOLORATA DETTA DORIANA | 3 |
| TRAVERSA MICHELE | 2 |
| MACINA MASSIMO | 1 |
| DE ANGELIS CHIARA | 0 |
| DIGENNARO ANTONELLA | 0 |
| LIVORTI MONICA | 0 |
| MEROLLA MARIA SABRINA DETTA SABRINA MEROLLA | 0 |
| SERVEDIO CHIARA | 0 |
| SICOLI PASQUA DETTA PATRIZIA | 0 |
In questa lista hanno preso più voti i monopolitani Pietro Brescia con 1.409 preferenze e Iolanda Galiano con 421 preferenze.

Decaro Presidente – Totale 1.156 voti (7,49%)
| Candidato | Preferenze |
| SPACCAVENTO FELICE ANTONIO | 129 |
| LOMORO GIOVANNI | 94 |
| LOIACONO PASQUALE ANTONIO MARIO | 92 |
| BOTTALICO FRANCESCA | 74 |
| PACE MAURIZIO TOMMASO | 68 |
| GUARINI ATTILIO | 66 |
| MONTEBRUNO GIUSEPPE DETTO BEPPE | 26 |
| CRUDELE FRANCESCO | 25 |
| PONTIGGIA GIOVANNA TERESA DETTA VANNA | 22 |
| RUCCI GIOVANNA | 17 |
| CARLUCCI DAVIDE FRANCESCO RUGGERO | 14 |
| COLASUONNO ANNA | 13 |
| ALTAMURA VENERE | 8 |
| GIAMMARELLI GLORIA GIUSEPPINA DETTA GLORIA | 8 |
| PALMIERI ALESSANDRO | 5 |
| MANGINI ROCCO DETTO RINO | 4 |
Alleanza Verdi e Sinistra – Totale 1.087 voti (7,04%)
| Candidato | Preferenze |
| MASTRONARDI MARIA ANGELA | 678 |
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | 338 |
| CATALDO GAETANO DETTO GANO | 60 |
| RAGUSO PORZIA PRISCILLA | 50 |
| PIERUCCI INES | 27 |
| GENTILE ELENA | 16 |
| LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO | 15 |
| LOVREGLIO RAFFAELLA | 13 |
| PACE NICOLA | 12 |
| CAPORUSSO VENTURINA ROSARIA DETTA RINA | 8 |
| MAZZONE ANTONIO | 8 |
| AZZOLLINI DONATELLA | 7 |
| RANA SILVIA | 6 |
| BRAMANTE ANTONIO | 4 |
| SBIROLI FRANCESCA | 3 |
| ARSALE MICHELE | 0 |
La monopolitana Mariangela Mastronardi è risultata la candidata più votata della lista con 678 preferenze.

Movimento 5 Stelle – Totale 827 voti (5,36%)
| Candidato | Preferenze |
| LA FORGIA DARIO | 270 |
| LA GHEZZA MARIA | 267 |
| PATRUNO ALDO | 26 |
| FRACCALVIERI SILVIA DETTA FRAC | 25 |
| GUARINI VIVIANA | 17 |
| CALABRESE GIUSEPPE | 16 |
| PIARULLI ANGELA ANNA BRUNA DETTA BRUNA | 11 |
| BRANDI MARIO | 10 |
| JARBAN BASSEM DETTO BASSEM | 9 |
| DELLE FONTANE ANTONELLO | 5 |
| LAMORGESE GIOVANNI | 4 |
| MAGGIORE STEFANIA | 3 |
| AMORUSO MICHELE | 1 |
| LOPORCARO MICHELE | 0 |
| DE MATTIA DANIELA | 0 |
| MIMIOLA GIANCARLO | 0 |
Per la Puglia Decaro Candidato Presidente – Totale 619 voti (4,01%)
| Candidato | Preferenze |
| GENTILE SIMONE | 311 |
| TAMMACCO SAVERIO | 90 |
| GALIANO ANGELO DETTO MAURIZIO | 39 |
| POVIA SERGIO | 15 |
| CAMPANELLI SALVATORE | 14 |
| DEFLORIO ANGELA DETTA ANGY | 7 |
| RESSA CARMELA | 7 |
| D’AMATO VITO DETTO DAMATO | 6 |
| GENCO MARIA ANNA DETTA MARIANNA | 6 |
| MASTRODONATO VINCENZO DETTO ENZO | 6 |
| PENNISI CRISTINA | 2 |
| DIGIESI MARIA FILIPPA | 1 |
| APPICE ANTONIA DETTA TONIA | 0 |
| DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA | 0 |
| GATTULLO PICCIARELLI GIUSEPPINA DETTA PICCIARELLI | 0 |
| PARTIPILO LUCIA DETTA LUCIANA | 0 |
I risultati del centro destra a Monopoli
Il candidato Presidente Luigi Lobuono ha ottenuto a Monopoli 6.275 voti, pari al 36,46% del totale. Le sue liste collegate hanno raccolto in totale 6.204 voti. Analizziamo le preferenze, partendo dalla lista più votata.
Lega Puglia – Totale 2.201 voti (14,26%)
La Lega si posiziona come la prima lista del centrodestra a Monopoli. I voti si concentrano su tre candidati principali.
| Candidato | Preferenze |
| ROMITO FABIO SAVERIO DETTO FABIO | 865 |
| PENNETTI ANGELA | 790 |
| LIUZZI MARINA | 706 |
| MARTI ROBERTO | 278 |
| TATULLI TERESA IN SISTO | 179 |
| TATEO ANNA RITA DETTA TADDEO O PAPEO | 111 |
| SAPONARO GIOVANNI | 36 |
| LACATENA GIOVANNI | 12 |
| AMORUSO VALERIA DETTA VALERIA | 8 |
| LAPOLLA ANGELO | 4 |
| PORCELLA LUIGI | 4 |
| FRASCELLA LUCIA | 3 |
| QUARTO GIUSEPPE DETTO PINO | 3 |
| RESTA IPPOLITA DETTA TINA | 3 |
| SAPIENZA PIERPAOLA | 2 |
| SANTOCHIRICO PATRIZIA DETTA PATTY O PATTI | 1 |
In questa lista, le candidate Marina Liuzzi (706 preferenze) e Angela Pennetti (790 preferenze) si sono classificate tra le più votate in assoluto, dimostrando un forte sostegno nel loro comune.
Tra gli eletti Fabio Romito di Bari, sostenuto a Monopoli dai consiglieri comunali Vincenzo Laneve, Christian Campanelli, Marina Liuzzi.
La candidata Angela Pennetti, dopo il voto, annuncia le dimissioni da consigliere comunale; subentra in consiglio Piero Barletta.
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni – Totale 2.055 voti (13,31%)
| Candidato | Preferenze |
| SCATIGNA TOMMASO | 829 |
| DAMASCELLI DOMENICO DETTO DAMA | 338 |
| DE MARZO LAURA DETTA LAURA | 237 |
| LAERA LUCIANA | 102 |
| DELLINO DONATO CARMELO | 49 |
| MATARRESE MARGHERITA DETTA MARGHERITA | 40 |
| COSTANTINI FRANCESCO | 23 |
| ROSSIELLO FRANCESCO | 21 |
| RAGUSEO MADDALENA | 17 |
| BARATTINI MICHELE DETTO BARAT | 16 |
| ANSANI TOMMASO | 11 |
| PETRONE CASSANDRA DETTA SANDRA | 3 |
| AUCIELLO MARIANNA DETTA MARIANNA | 2 |
| PAPARELLA PIETRO DETTO PIERO | 2 |
| SOLAZZO EUSTACHIO CLAUDIO | 2 |
| COPPOLA MARIA CARMELA | 1 |

Tra gli eletti Tommaso Scatigna di Locorotondo, sostenuto a Monopoli dal consigliere comunale Franco Leggiero.
Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente – Totale 1.918 voti (12,42%)

Giovanni Martellotta ha primeggiato la lista a Monopoli, ottenendo 1.283 preferenze.
| Candidato | Preferenze |
| MARTELLOTTA GIOVANNI | 1.283 |
| MINUTO ANNA CARMELA | 416 |
| CAPRIO ANTONIO DETTO TONIO | 136 |
| RUGGIERO ANTONIO | 70 |
| GALLO GIUSEPPE | 60 |
| CONCA MARIO | 33 |
| DI PALO VITA MARIA DETTA MARA | 23 |
| DEPALMA TOMMASO | 18 |
| MARROCCOLI GIANDOMENICO DETTO GIANDO | 14 |
| RUTIGLIANI MARIATIZIANA | 8 |
| TRITTO MARIAGRAZIA | 2 |
| COLAPIETRO MATTEO | 1 |
| DE CHIRICO GRAZIANO | 0 |
| GERONIMO FILIPPO ANTONIO | 0 |
| LOPEZ ANTONIO | 0 |
| TARANTINI PASQUALE | 0 |
Noi Moderati – Civici per Lobuono – Totale 30 voti (0,19%)
| Candidato | Preferenze |
| GENTILE GIOVANNI DETTO GIANNI | 6 |
| MORGANTE LUIGI | 2 |
| CIPRIANI LUIGI DETTO GINO | 1 |
| PROVENZANO SOFIA | 1 |
| ILGRANDE GRAZIA | 0 |
| PETRAGALLO NICOLA DETTO NICO | 0 |
| SMALDINO GRAZIANA | 0 |
| DE SIMONE MARIA DETTA ANTONELLA | 0 |
| PROVENZANO GIORGIO | 0 |
| TARSIA STEFANIA | 0 |
| D’ANDRIA MARIA DETTA MIRIAM | 0 |
| OZZA FRANCESCA | 0 |
| MUIA ANTONIO | 0 |
| DILEO ROCCO | 0 |
| PICA ANTONIO | 0 |
| DE FEO TIZIANA | 0 |
RISULTATI ED ELETTI IN PUGLIA

Articolo a cura di www.monopolitrerose.it rivista storica online,
Antonio Losito, direttore, Stefano Carbonara, editore.














