Abitanti. Nati. Morti. Iscritti. Trasferiti.
Gli abitanti di Monopoli diminuiscono progressivamente negli anni.
Dal massimo di 49.584 abitanti del 2011 si è passati al minimo di 48.016 al 31 dicembre 2024.
Diminuiscono sempre più i nati, aumentano sempre più i morti.
Nel 2011 erano 401 nati e 411 morti.
Nel 2024 i nati sono 301, i morti 492.
Diminuiscono i nuovi iscritti nel Comune, aumentano i trasferiti in altri Comuni.
Nel 2011 erano 495 i nuovi iscritti e 513 i trasferiti.
Nel 2024 i nuovi iscritti sono 599, i trasferiti 654.
| Anno | Abitanti | Nati | Morti | Iscritti | Trasferiti |
| 2024 | 48.016 | 301 | 492 | 599 | 654 |
| 2023 | 48.262 | 311 | 504 | 878 | 683 |
| 2022 | 48.260 | 296 | 519 | 842 | 630 |
| 2021 | 48.280 | 343 | 560 | 467 | 603 |
| 2020 | 48.633 | 322 | 566 | 740 | 655 |
| 2019 | 48.792 | 334 | 450 | 631 | 575 |
| 2018 | 48.822 | 321 | 485 | 634 | 612 |
| 2017 | 48.964 | 381 | 452 | 654 | 649 |
| 2016 | 49.030 | 377 | 415 | 549 | 614 |
| 2015 | 49.133 | 345 | 469 | 616 | 605 |
| 2014 | 49.246 | 397 | 436 | 515 | 534 |
| 2013 | 49.304 | 386 | 426 | 1470 | 529 |
| 2012 | 48.403 | 367 | 426 | 546 | 597 |
| 2011 | 49.584 | 401 | 421 | 495 | 513 |
| 2010 | 49.622 | 439 | 401 | 506 | 410 |
| 2001 | 46.708 | 470 | 382 | 1178 | 401 |
Nel 2024 gli abitanti delle contrade sono 10.902.
Nel 2018 erano 11.091.
Nel 2011 erano 13.000.
| Anno | Abitanti | Abitanti Contrade | % Ab. Contrade |
| 2024 | 48.016 | 10.902 | 22.7 |
| 2023 | 48.262 | 10.910 | 22.6 |
| 2022 | 48.260 | 10.875 | 22.5 |
| 2021 | 48.280 | 10.988 | 22.8 |
| 2020 | 48.633 | 10.938 | 22.5 |
| 2019 | 48.792 | 11.246 | 23.0 |
| 2018 | 48.822 | 11.091 | 22.7 |
| 2017 | 48.964 | ||
| 2016 | 49.030 | ||
| 2015 | 49.133 | ||
| 2014 | 49.246 | ||
| 2013 | 49.304 | ||
| 2012 | 48.403 | ||
| 2011 | 49.584 | ||
| 2010 | 49.622 | ||
| 2001 | 46.708 | 13.000 | 27.8 |
Gli stranieri presenti a Monopoli nel 2024 sono 1.160.
Erano 972 nel 2011 e 584 nel 2001.
| Anno | Abitanti | Stranieri | % Stranieri |
| 2024 | 48.016 | 1.160 | 2.4 |
| 2023 | 48.262 | 1.181 | 2.4 |
| 2022 | 48.260 | 1.126 | 2.3 |
| 2021 | 48.280 | 1.076 | 2.2 |
| 2020 | 48.633 | 1.094 | 2.2 |
| 2019 | 48.792 | 1.120 | 2.2 |
| 2018 | 48.822 | 1.075 | 2.2 |
| 2017 | 48.964 | 1.083 | 2.2 |
| 2016 | 49.030 | 1.062 | 2.1 |
| 2015 | 49.133 | 1.073 | 2.1 |
| 2014 | 49.246 | 1.061 | 2.1 |
| 2013 | 49.304 | 1.051 | 2.1 |
| 2012 | 48.403 | 1.014 | 2.0 |
| 2011 | 49.584 | 972 | 1.9 |
| 2010 | 49.622 | 900 | 1.8 |
| 2001 | 46.708 | 584 | 1.2 |
ALCUNE RIFLESSIONI
Nonostante la diminuzione degli abitanti, il numero delle licenze rilasciate dal Comune e degli appartamenti costruiti aumenta in modo inverosimile, come i prezzi di vendita e di affitto.
La Giunta Comunale e il Dirigente Urbanistica hanno approvato oltre 70 PUE e il Piano Casa che metteranno sul mercato altre migliaia di appartamenti, senza verde, parcheggi e servizi.
Significa che:
Ci sono proprietari e acquirenti di più case.
Ci sono tanti appartamenti sfitti.
Molti immobili, sia in città, sia in campagna, sono acquistati da stranieri e forestieri.
Ci sono tante case trasformate in strutture ricettive.
I giovani, le coppie e le famiglie disagiate non hanno la possibilità di acquistare o avere in affitto una casa.
Molti si trasferiscono in comuni vicini, dove i prezzi sono accessibili.
Sono sempre di più i richiedenti di case popolari, ma il Comune e gli altri Enti Pubblici preposti non intervengono.
Gli amministratori comunali e le forze politiche sono poco interessati al problema.
Articolo e dati a cura di Stefano Carbonara








Il sindaco deve essere per noi come un padre di famiglia deve interessarsi di cose e persone e deve ramentare se è ancora lì non lo hanno votato solo gente benestante.
I giovani vogliono sposarsi o convivere o essere indipendente in poche parole vogliono farsi una vita, non sono fortunati come te. Tu hai il diritto e dovere di proteggerli e aiutarli a realizzare i loro sogni.
Non pensi che è arrivato il momento di chiedere il rubinetto delle licenze delle case vacanze? In più devi aggiungere chi è in affitto che a subito lo sfratto e non sa dove andare, nonostante paga onestamente ogni mese ora si ritrova a combattere e passare per una cattiva persone per difendere un tetto per la sua famiglia.