Popolazione Monopoli 2001-2021
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Monopoli dal 2001 al 2021. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
Variazione assoluta |
Variazione percentuale |
Numero Famiglie |
Media componenti per famiglia |
| 2001 | 31 dicembre | 46.720 | – | – | – | – |
| 2002 | 31 dicembre | 46.775 | +55 | +0,12% | – | – |
| 2003 | 31 dicembre | 47.640 | +865 | +1,85% | 16.018 | 2,97 |
| 2004 | 31 dicembre | 49.734 | +2.094 | +4,40% | 16.878 | 2,94 |
| 2005 | 31 dicembre | 49.846 | +112 | +0,23% | 16.996 | 2,93 |
| 2006 | 31 dicembre | 49.593 | -253 | -0,51% | 17.961 | 2,76 |
| 2007 | 31 dicembre | 49.575 | -18 | -0,04% | 18.073 | 2,74 |
| 2008 | 31 dicembre | 49.603 | +28 | +0,06% | 18.236 | 2,72 |
| 2009 | 31 dicembre | 49.488 | -115 | -0,23% | 18.324 | 2,70 |
| 2010 | 31 dicembre | 49.622 | +134 | +0,27% | 18.524 | 2,68 |
| 2011 (¹) | 8 ottobre | 49.622 | 0 | 0,00% | 18.603 | 2,66 |
| 2011 (²) | 9 ottobre | 48.529 | -1.093 | -2,20% | – | – |
| 2011 (³) | 31 dicembre | 48.517 | -1.105 | -2,23% | 18.617 | 2,60 |
| 2012 | 31 dicembre | 48.403 | -114 | -0,23% | 18.638 | 2,59 |
| 2013 | 31 dicembre | 49.304 | +901 | +1,86% | 18.915 | 2,60 |
| 2014 | 31 dicembre | 49.246 | -58 | -0,12% | 18.283 | 2,69 |
| 2015 | 31 dicembre | 49.133 | -113 | -0,23% | 18.354 | 2,67 |
| 2016 | 31 dicembre | 49.030 | -103 | -0,21% | 18.420 | 2,66 |
| 2017 | 31 dicembre | 48.964 | -66 | -0,13% | 18.534 | 2,64 |
| 2018* | 31 dicembre | 48.034 | -930 | -1,90% | 19.035,65 | 2,52 |
| 2019* | 31 dicembre | 48.101 | +67 | +0,14% | 19.304,12 | 2,49 |
| 2020* | 31 dicembre | 48.007 | -94 | -0,20% | (v) | (v) |
| 2021* | 31 dicembre | 48.078 | +71 | +0,15% | (v) | (v) |
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione residente a Monopoli al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 48.529 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 49.622. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.093 unità (-2,20%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Monopoli espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Bari e della regione Puglia.
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
| 2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 399 | – | 340 | – | +59 |
| 2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 470 | +71 | 382 | +42 | +88 |
| 2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 449 | -21 | 365 | -17 | +84 |
| 2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 450 | +1 | 379 | +14 | +71 |
| 2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 440 | -10 | 356 | -23 | +84 |
| 2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 398 | -42 | 378 | +22 | +20 |
| 2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 399 | +1 | 365 | -13 | +34 |
| 2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 388 | -11 | 408 | +43 | -20 |
| 2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 439 | +51 | 401 | -7 | +38 |
| 2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 328 | -111 | 331 | -70 | -3 |
| 2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 74 | -254 | 94 | -237 | -20 |
| 2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 402 | -37 | 425 | +24 | -23 |
| 2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 367 | -35 | 426 | +1 | -59 |
| 2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 386 | +19 | 426 | 0 | -40 |
| 2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 397 | +11 | 436 | +10 | -39 |
| 2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 345 | -52 | 469 | +33 | -124 |
| 2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 377 | +32 | 415 | -54 | -38 |
| 2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 381 | +4 | 451 | +36 | -70 |
| 2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 321 | -60 | 485 | +34 | -164 |
| 2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 358 | +37 | 468 | -17 | -110 |
| 2020* | 1 gennaio-31 dicembre | 306 | -52 | 559 | +91 | -253 |
| 2021* | 1 gennaio-31 dicembre | 335 | +29 | 540 | -19 | -205 |
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Monopoli negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall’Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall’estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
| Anno 1 gen-31 dic |
Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l’estero | Saldo Migratorio totale | ||||
| DA altri comuni |
DA estero |
altri iscritti (a) |
PER altri comuni |
PER estero |
altri cancell. (a) |
|||
| 2002 | 344 | 86 | 0 | 425 | 9 | 0 | +77 | -4 |
| 2003 | 378 | 95 | 705 | 383 | 17 | 1 | +78 | +777 |
| 2004 | 327 | 109 | 2.065 | 459 | 29 | 3 | +80 | +2.010 |
| 2005 | 401 | 78 | 1 | 429 | 10 | 0 | +68 | +41 |
| 2006 | 346 | 83 | 2 | 450 | 114 | 204 | -31 | -337 |
| 2007 | 346 | 84 | 2 | 460 | 8 | 2 | +76 | -38 |
| 2008 | 463 | 88 | 0 | 478 | 72 | 7 | +16 | -6 |
| 2009 | 354 | 97 | 0 | 477 | 56 | 13 | +41 | -95 |
| 2010 | 381 | 123 | 2 | 402 | 7 | 1 | +116 | +96 |
| 2011 (¹) | 305 | 53 | 1 | 342 | 12 | 2 | +41 | +3 |
| 2011 (²) | 105 | 14 | 3 | 114 | 0 | 0 | +14 | +8 |
| 2011 (³) | 410 | 67 | 4 | 456 | 12 | 2 | +55 | +11 |
| 2012 | 475 | 70 | 1 | 529 | 67 | 5 | +3 | -55 |
| 2013 | 388 | 109 | 973 | 429 | 69 | 31 | +40 | +941 |
| 2014 | 435 | 65 | 15 | 466 | 64 | 4 | +1 | -19 |
| 2015 | 515 | 90 | 11 | 519 | 78 | 8 | +12 | +11 |
| 2016 | 464 | 72 | 13 | 445 | 151 | 18 | -79 | -65 |
| 2017 | 506 | 127 | 21 | 504 | 106 | 40 | +21 | +4 |
| 2018* | 512 | 95 | 27 | 469 | 123 | 20 | -28 | +22 |
| 2019* | 611 | 140 | 11 | 496 | 80 | 3 | +60 | +183 |
| 2020* | 609 | 71 | 9 | 538 | 106 | 2 | -35 | +43 |
| 2021* | 552 | 167 | 1 | 523 | 42 | 22 | +125 | +133 |
Popolazione per età, sesso e stato civile 2022
Cliccare su anni:
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Monopoli per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull’asse Y, mentre sull’asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall’andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni ’60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell’unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili ‘coniugati\e’, ‘divorziati\e’ e ‘vedovi\e’.
Distribuzione della popolazione 2022 – Monopoli
| Età | Celibi /Nubili |
Coniugati /e |
Vedovi /e |
Divorziati /e |
Maschi | Femmine | Totale | |
| % | ||||||||
| 0-4 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 868 50,7% |
844 49,3% |
1.712 | 3,6% |
| 5-9 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 979 51,6% |
918 48,4% |
1.897 | 3,9% |
| 10-14 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 1.073 51,5% |
1.010 48,5% |
2.083 | 4,3% |
| 15-19 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 1.112 50,3% |
1.098 49,7% |
2.210 | 4,6% |
| 20-24 | 2.350 | 19 | 0 | 1 | 1.215 51,3% |
1.155 48,7% |
2.370 | 4,9% |
| 25-29 | 2.374 | 194 | 0 | 1 | 1.316 51,2% |
1.253 48,8% |
2.569 | 5,3% |
| 30-34 | 1.858 | 851 | 0 | 13 | 1.358 49,9% |
1.364 50,1% |
2.722 | 5,7% |
| 35-39 | 1.277 | 1.568 | 7 | 38 | 1.439 49,8% |
1.451 50,2% |
2.890 | 6,0% |
| 40-44 | 871 | 2.183 | 8 | 110 | 1.543 48,6% |
1.629 51,4% |
3.172 | 6,6% |
| 45-49 | 748 | 2.737 | 31 | 163 | 1.845 50,1% |
1.834 49,9% |
3.679 | 7,7% |
| 50-54 | 555 | 3.107 | 58 | 212 | 1.943 49,4% |
1.989 50,6% |
3.932 | 8,2% |
| 55-59 | 431 | 3.326 | 100 | 202 | 1.997 49,2% |
2.062 50,8% |
4.059 | 8,4% |
| 60-64 | 284 | 2.864 | 176 | 162 | 1.693 48,6% |
1.793 51,4% |
3.486 | 7,3% |
| 65-69 | 192 | 2.421 | 272 | 102 | 1.451 48,6% |
1.536 51,4% |
2.987 | 6,2% |
| 70-74 | 190 | 2.102 | 405 | 61 | 1.285 46,6% |
1.473 53,4% |
2.758 | 5,7% |
| 75-79 | 124 | 1.530 | 519 | 37 | 1.008 45,6% |
1.202 54,4% |
2.210 | 4,6% |
| 80-84 | 91 | 911 | 622 | 9 | 705 43,2% |
928 56,8% |
1.633 | 3,4% |
| 85-89 | 75 | 406 | 556 | 11 | 402 38,4% |
646 61,6% |
1.048 | 2,2% |
| 90-94 | 32 | 116 | 378 | 4 | 171 32,3% |
359 67,7% |
530 | 1,1% |
| 95-99 | 10 | 10 | 98 | 0 | 28 23,7% |
90 76,3% |
118 | 0,2% |
| 100+ | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 30,8% |
9 69,2% |
13 | 0,0% |
| Totale | 19.364 | 24.348 | 3.240 | 1.126 | 23.435 48,7% |
24.643 51,3% |
48.078 | 100,0% |
Popolazione per classi di età scolastica 2022
Cliccare su anni:
Distribuzione della popolazione di Monopoli per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l’anno scolastico 2022/2023 le scuole di Monopoli, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2022
| Età | Totale Maschi |
Totale Femmine |
Totale Maschi+Femmine |
di cui stranieri | |||
| Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
| 0 | 173 | 163 | 336 | 1 | 4 | 5 | 1,5% |
| 1 | 156 | 150 | 306 | 5 | 5 | 10 | 3,3% |
| 2 | 168 | 196 | 364 | 2 | 5 | 7 | 1,9% |
| 3 | 159 | 156 | 315 | 4 | 1 | 5 | 1,6% |
| 4 | 212 | 179 | 391 | 5 | 8 | 13 | 3,3% |
| 5 | 198 | 188 | 386 | 8 | 10 | 18 | 4,7% |
| 6 | 191 | 164 | 355 | 3 | 7 | 10 | 2,8% |
| 7 | 211 | 193 | 404 | 6 | 8 | 14 | 3,5% |
| 8 | 186 | 197 | 383 | 2 | 5 | 7 | 1,8% |
| 9 | 193 | 176 | 369 | 3 | 8 | 11 | 3,0% |
| 10 | 212 | 190 | 402 | 2 | 1 | 3 | 0,7% |
| 11 | 221 | 241 | 462 | 8 | 1 | 9 | 1,9% |
| 12 | 219 | 178 | 397 | 1 | 5 | 6 | 1,5% |
| 13 | 206 | 207 | 413 | 6 | 9 | 15 | 3,6% |
| 14 | 215 | 194 | 409 | 6 | 2 | 8 | 2,0% |
| 15 | 221 | 244 | 465 | 4 | 3 | 7 | 1,5% |
| 16 | 234 | 199 | 433 | 5 | 3 | 8 | 1,8% |
| 17 | 211 | 233 | 444 | 3 | 7 | 10 | 2,3% |
| 18 | 239 | 225 | 464 | 3 | 3 | 6 | 1,3% |
Cittadini stranieri Monopoli 2022
Cliccare su anni:
Popolazione straniera residente a Monopoli al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Monopoli al 1° gennaio 2022 sono 1.031 e rappresentano il 2,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’Albania con il 39,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,8%) e dalla Georgia (10,3%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Albania | Europa centro orientale | 200 | 207 | 407 | 39,48% |
| Romania | Unione Europea | 25 | 86 | 111 | 10,77% |
| Regno Unito | Unione Europea | 12 | 20 | 32 | 3,10% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 4 | 18 | 22 | 2,13% |
| Polonia | Unione Europea | 2 | 14 | 16 | 1,55% |
| Germania | Unione Europea | 4 | 11 | 15 | 1,45% |
| Francia | Unione Europea | 2 | 8 | 10 | 0,97% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 8 | 8 | 0,78% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 1 | 6 | 7 | 0,68% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2 | 4 | 6 | 0,58% |
| Spagna | Unione Europea | 4 | 2 | 6 | 0,58% |
| Grecia | Unione Europea | 1 | 4 | 5 | 0,48% |
| Ungheria | Unione Europea | 0 | 4 | 4 | 0,39% |
| Lettonia | Unione Europea | 2 | 1 | 3 | 0,29% |
| Irlanda | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,29% |
| Slovenia | Unione Europea | 2 | 1 | 3 | 0,29% |
| Croazia | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,29% |
| Lituania | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 0,29% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 0,19% |
| Belgio | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,19% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,19% |
| Portogallo | Unione Europea | 2 | 0 | 2 | 0,19% |
| Slovacchia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,19% |
| Finlandia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Svezia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| Estonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Moldova | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Turchia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Totale Europa | 267 | 417 | 684 | 66,34% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Georgia | Asia occidentale | 7 | 99 | 106 | 10,28% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 43 | 58 | 101 | 9,80% |
| India | Asia centro meridionale | 7 | 6 | 13 | 1,26% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,68% |
| Filippine | Asia orientale | 2 | 5 | 7 | 0,68% |
| Territori dell’Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| Repubblica Islamica dell’Iran | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| Totale Asia | 65 | 171 | 236 | 22,89% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Brasile | America centro meridionale | 5 | 15 | 20 | 1,94% |
| Stati Uniti d’America | America settentrionale | 2 | 8 | 10 | 0,97% |
| Cuba | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,58% |
| Venezuela | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,48% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,48% |
| Argentina | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,39% |
| Colombia | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,39% |
| Ecuador | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,29% |
| Canada | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| Uruguay | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Messico | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Totale America | 17 | 43 | 60 | 5,82% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Marocco | Africa settentrionale | 9 | 8 | 17 | 1,65% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 7 | 3 | 10 | 0,97% |
| Nigeria | Africa occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,78% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 0,39% |
| Gambia | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,29% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,19% |
| Tanzania | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,19% |
| Ghana | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,19% |
| Algeria | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,10% |
| Mauritius | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Kenya | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,10% |
| Totale Africa | 36 | 15 | 51 | 4,95% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| TOTALE STRANIERI | 385 | 646 | 1.031 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Monopoli per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
| Età | Stranieri | |||
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 17 | 23 | 40 | 3,9% |
| 5-9 | 22 | 38 | 60 | 5,8% |
| 10-14 | 23 | 18 | 41 | 4,0% |
| 15-19 | 17 | 19 | 36 | 3,5% |
| 20-24 | 27 | 28 | 55 | 5,3% |
| 25-29 | 36 | 47 | 83 | 8,1% |
| 30-34 | 50 | 53 | 103 | 10,0% |
| 35-39 | 46 | 68 | 114 | 11,1% |
| 40-44 | 27 | 73 | 100 | 9,7% |
| 45-49 | 25 | 61 | 86 | 8,3% |
| 50-54 | 28 | 72 | 100 | 9,7% |
| 55-59 | 26 | 49 | 75 | 7,3% |
| 60-64 | 13 | 39 | 52 | 5,0% |
| 65-69 | 10 | 25 | 35 | 3,4% |
| 70-74 | 6 | 15 | 21 | 2,0% |
| 75-79 | 6 | 8 | 14 | 1,4% |
| 80-84 | 5 | 6 | 11 | 1,1% |
| 85-89 | 1 | 3 | 4 | 0,4% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 385 | 646 | 1.031 | 100% |
Indici demografici e Struttura di Monopoli
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Monopoli negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
Struttura della popolazione dal 2002 al 2022
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
| Anno
1° gennaio |
0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti |
Età media |
| 2002 | 7.693 | 31.789 | 7.238 | 46.720 | 39,3 |
| 2003 | 7.535 | 31.809 | 7.431 | 46.775 | 39,6 |
| 2004 | 7.499 | 32.587 | 7.554 | 47.640 | 39,8 |
| 2005 | 7.687 | 34.110 | 7.937 | 49.734 | 40,0 |
| 2006 | 7.451 | 34.030 | 8.365 | 49.846 | 40,7 |
| 2007 | 7.231 | 33.835 | 8.527 | 49.593 | 41,2 |
| 2008 | 7.045 | 33.823 | 8.707 | 49.575 | 41,6 |
| 2009 | 6.862 | 33.887 | 8.854 | 49.603 | 42,0 |
| 2010 | 6.737 | 33.731 | 9.020 | 49.488 | 42,4 |
| 2011 | 6.691 | 33.749 | 9.182 | 49.622 | 42,7 |
| 2012 | 6.465 | 32.822 | 9.230 | 48.517 | 43,0 |
| 2013 | 6.396 | 32.561 | 9.446 | 48.403 | 43,4 |
| 2014 | 6.436 | 32.966 | 9.902 | 49.304 | 43,8 |
| 2015 | 6.400 | 32.802 | 10.044 | 49.246 | 44,1 |
| 2016 | 6.247 | 32.602 | 10.284 | 49.133 | 44,4 |
| 2017 | 6.117 | 32.442 | 10.471 | 49.030 | 44,8 |
| 2018 | 6.107 | 32.210 | 10.647 | 48.964 | 45,1 |
| 2019* | 5.888 | 31.472 | 10.674 | 48.034 | 45,5 |
| 2020* | 5.851 | 31.352 | 10.898 | 48.101 | 45,8 |
| 2021* | 5.836 | 31.046 | 11.125 | 48.007 | 46,1 |
| 2022* | 5.692 | 31.089 | 11.297 | 48.078 | 46,4 |
Indicatori demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Monopoli.
| Anno | Indice di vecchiaia |
Indice di dipendenza strutturale |
Indice di ricambio della popolazione attiva |
Indice di struttura della popolazione attiva |
Indice di carico di figli per donna feconda |
Indice di natalità (x 1.000 ab.) |
Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
| 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
| 2002 | 94,1 | 47,0 | 77,2 | 82,7 | 18,4 | 8,5 | 7,3 |
| 2003 | 98,6 | 47,0 | 79,9 | 84,4 | 18,0 | 10,0 | 8,1 |
| 2004 | 100,7 | 46,2 | 80,3 | 85,0 | 18,2 | 9,2 | 7,5 |
| 2005 | 103,3 | 45,8 | 80,4 | 87,0 | 18,1 | 9,0 | 7,6 |
| 2006 | 112,3 | 46,5 | 84,3 | 93,2 | 17,5 | 8,8 | 7,2 |
| 2007 | 117,9 | 46,6 | 88,7 | 97,0 | 17,3 | 8,0 | 7,6 |
| 2008 | 123,6 | 46,6 | 91,8 | 100,1 | 17,3 | 8,0 | 7,4 |
| 2009 | 129,0 | 46,4 | 98,4 | 104,5 | 17,1 | 7,8 | 8,2 |
| 2010 | 133,9 | 46,7 | 103,3 | 107,4 | 16,9 | 8,9 | 8,1 |
| 2011 | 137,2 | 47,0 | 111,1 | 110,7 | 17,1 | 8,2 | 8,7 |
| 2012 | 142,8 | 47,8 | 112,3 | 114,1 | 17,1 | 7,6 | 8,8 |
| 2013 | 147,7 | 48,7 | 116,3 | 116,7 | 17,2 | 7,9 | 8,7 |
| 2014 | 153,9 | 49,6 | 124,0 | 121,1 | 17,5 | 8,1 | 8,8 |
| 2015 | 156,9 | 50,1 | 123,9 | 126,3 | 18,0 | 7,0 | 9,5 |
| 2016 | 164,6 | 50,7 | 123,6 | 127,0 | 17,3 | 7,7 | 8,5 |
| 2017 | 171,2 | 51,1 | 128,2 | 130,7 | 17,4 | 7,8 | 9,2 |
| 2018 | 174,3 | 52,0 | 136,4 | 134,6 | 17,9 | 6,6 | 10,0 |
| 2019 | 181,3 | 52,6 | 139,9 | 136,9 | 17,6 | 7,4 | 9,7 |
| 2020 | 186,3 | 53,4 | 144,4 | 138,5 | 17,7 | 6,4 | 11,6 |
| 2021 | 190,6 | 54,6 | 152,7 | 141,5 | 17,9 | 7,0 | 11,2 |
| 2022 | 198,5 | 54,6 | 157,7 | 143,6 | 17,5 | – | – |
Censimenti popolazione Monopoli 1861-2021
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Monopoli dal 1861 al 2021. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati elaborati per renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei nuovi confini.
I censimenti generali della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 fino al 2011, con l’eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.
Dal 2018 l’Istat ha attivato il censimento permanente della popolazione, una nuova rilevazione censuaria che ha una cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione puntuale di tutti gli individui e le famiglie, il nuovo metodo si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa trattati statisticamente.
A partire dal 2021 la popolazione legale sarà determinata con cadenza quinquennale e non più decennale con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione.
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2021
Le variazioni della popolazione di Monopoli negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della città metropolitana di Bari e della regione Puglia.
Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2021
| Censimento | Popolazione residenti |
Var % | Note | ||
| num. | anno | data rilevamento | |||
| 1° | 1861 | 31 dicembre | 16.486 | – | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell’anno dell’unità d’Italia. |
| 2° | 1871 | 31 dicembre | 18.681 | +13,3% | Come nel precedente censimento, l’unità di rilevazione basata sul concetto di “famiglia” non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
| 3° | 1881 | 31 dicembre | 19.608 | +5,0% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
| 4° | 1901 | 10 febbraio | 22.169 | +13,1% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
